4MP+4MP X-Spans Panoramska speed dome TiOC kamera; WizSense serija; Xinghan analitika; WizSense analitika; AcuPick; AI-ISP; 25x zoom; Smart Dual Light; Aktivno odvraćanje; Smart Dual Light +; Beli LED 30m panorama, 50m PTZ; IC LE dometa 30m panorama, 100m PTZ; SMD 4.0; WizTracking; Relay Tracking; MicroSD; Audio I/O; Alarm I/O; Mikrofon; Zvučnik; IP66; PoE+
Detaljnije
| Osnovne informacije | |||||
| Potkategorija | IP PTZ kamere | ||||
| Naziv artikla | SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 | ||||
| Brend | Dahua | ||||
| Serija | WizSense serija | ||||
| Kamera | |||||
| Senzor slike | Overview: 1/2.8" CMOS; Detail: 1/2.8" CMOS |
||||
| Efektivni broj piksela | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| Osetljivost | Overview: 0.001 lux@F1.0 ( Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (iluminator uključen); Detail channel: 0.005 lux@F1.6 ( Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (iluminator uključen) |
||||
| Domet IC iluminatora | Overview: 30m; Detail: 100m |
||||
| Domet belih iluminatora | Overview: 30m; Detail: 50m |
||||
| Broj iluminatora | Overview: 2 (IR); 2 (warm light); Detail: 2 (IR); 2 (dual light Fusion) |
||||
| Tip iluminatora | Hibridni iluminator (IC+Belo) | ||||
| Tip kućišta | IC PTZ | ||||
| Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
| Aktivno odvraćanje | Plavo-crveno svetlo;Zvučnik/sirena | ||||
| Objektiv | |||||
| Tip objektiva | Fiksni | ||||
| Kontrola blende | Auto Iris (DC) | ||||
| Žižna daljina | Overview: 2.8 mm; Detail: 5-125mm |
||||
| Maksimalan otvor blende | Overview: F1.0; Detail: F1.6–F3.6 |
||||
| Optički zum | Detail: 25× | ||||
| Vidni ugao | Overview: H: 101°; V: 53°; D: 120°; Detail: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° |
||||
| DORI | |||||
| Detektovanje | Overview 2.8mm: 56.0 m; Detail W: 100.0 m; Detail T: 2500.0 m |
||||
| Nadzor | Overview 2.8mm: 22.4 m; Detail W: 40.0 m; Detail T: 1000.0 m |
||||
| Prepoznavanje | Overview 2.8mm: 11.2 m; Detail W: 20.0 m; Detail T: 500.0 m |
||||
| Identifikacija | Overview 2.8mm: 5.6 m; Detail W: 10.0 m; Detail T: 250.0 m |
||||
| PTZ | |||||
| Opseg pan-tilt-rotacije | Overview: Pan: 0°; Tilt: +12° to +24° (manual); Detail: Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
||||
| Brzina rotacije pri manuelnoj kontroli | Pan: 0.1°/s–200°/s; Tilt: 0.1°/s–120°/s |
||||
| Brzina rotacije, memorisana pozicija | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
||||
| Memorisanih pozicija | 300 | ||||
| PTZ mod | Tour 8; Pattern 5; Scan 5 |
||||
| Akcija pri inicijalizaciji | Da | ||||
| Kretanje u praznom hodu | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
| INTELIGENCIJA | |||||
| IVS | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; human alarm classification; linkage tracking |
||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||
| AcuPick | Da | ||||
| Detekcija lica | Da | ||||
| VIDEO | |||||
| Kompresija | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | ||||
| Streaming | 3 | ||||
| Maksimalna rezolucija | 4+4 Megapiksela | ||||
| Frame rate | Overview: Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Sub stream 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps); Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Detail: Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Sub stream 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps); Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
||||
| Dan/noć | Auto; Color; B/W; Electronic | ||||
| BLC | Da | ||||
| HLC | Da | ||||
| WDR | Overview: Digitalni; Detail: 120 dB |
||||
| Uklanjanje šuma | 2D + 3D | ||||
| Područja od interesa | Da | ||||
| Detekcija pokreta | Da | ||||
| Defog | Electronic | ||||
| Digitalni zum | Detail: 16× |
||||
| Flip | Detail: 180° | ||||
| Maskiranje | Da (do 24 zone) | ||||
| MREŽA | |||||
| Mrežni port | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Interoperabilnost | CGI;SDK;ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M) | ||||
| Skladištenje | Mikro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
||||
| INTERFEJS | |||||
| Alarm | 2 ulaza 5 mA 3-5 VDC; 1 izlaz 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
||||
| Alarm linkage | Capture; recording; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio; warning light | ||||
| Alarm event | Motion/tampering detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||
| Audio ulaz/izlaz | 1 ulaz; 1 izlaz |
||||
| Mikrofon | Jedan mikrofon | ||||
| Zvučnik | Da | ||||
| SERTIFIKACIJE | |||||
| Sertifikacije | CE: EN 50130-4 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 62368-1 | ||||
| NAPAJČKI DEO | |||||
| Napajanje | DC12V/PoE+ | ||||
| PoE | Da (PoE+) | ||||
| Potrošnja | Osnovna: 14 W; Maksimalna (illuminator + heating glass + Siren and Light Active Deterrence + ICR + PTZ): 25 W |
||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | –40 °C to +65 °C | ||||
| Stepen zaštite | IP66 | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Dimenzije | 160.0 mm × 184.4 mm × 304.6 mm | ||||
| Težina neto | 3410 | ||||
| Boja | Bela | ||||
| Materijal | Metal | ||||
| Vrsta montaže | Spoljašnja/unutrašnja | ||||
| Tip montaže | Zid, plafon, stub | ||||
| U pakovanju | Zidni nosač PFB305W | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvodjača | Download link | ||||
| Uputstvo za upotrebu | Trenutno nema uputstva | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| Osnovne informacije | |||||
| Potkategorija | Dodatna oprema | ||||
| Naziv artikla | PFA126 | ||||
| Brend | Dahua | ||||