8MP speed dome kamera; WizMind serija; PTZ; 40x zoom; IC LE 500m; Starlight; SMD 4.0; AutoTracking; AI analitika; Prepoznavanje lica; Video metadata; Brisač; MicroSD; Audio I/O; Alarm I/O; IP67; IK10; NEMA 4X; HI-PoE
Detaljnije
| Osnovne informacije | |||||
| Potkategorija | IP PTZ kamere | ||||
| Naziv artikla | SD8A840PA-HNF-SL | ||||
| Brend | Dahua | ||||
| Kamera | |||||
| Senzor slike | 1/1.8" CMOS | ||||
| Efektivni broj piksela | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| Osetljivost | Color: 0.005 Lux@F1.4; B/W: 0.0005 Lux@F1.4; 0 Lux (IC svetlo/laser uključen) |
||||
| Domet IC iluminatora | 500 m | ||||
| Broj iluminatora | 10 (IC) | ||||
| Tip iluminatora | IC iluminator | ||||
| Tip kućišta | IC PTZ | ||||
| Tip CMOS-a | Starlight | ||||
| Objektiv | |||||
| Tip objektiva | Fiksni | ||||
| Žižna daljina | 5.6-223 mm | ||||
| Maksimalan otvor blende | F1.4–F4.5 | ||||
| Optički zum | 40x | ||||
| Vidni ugao | H: 63.9°–2.0°; V: 37.3°–1.1°; D: 71.2°–2.3° |
||||
| DORI | |||||
| Detektovanje | 4400 m | ||||
| Nadzor | 1740 m | ||||
| Prepoznavanje | 880 m | ||||
| Identifikacija | 400 m | ||||
| PTZ | |||||
| Opseg pan-tilt-rotacije | Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –30° to +90°, auto flip 180° |
||||
| Brzina rotacije pri manuelnoj kontroli | Pan: 0.1°–240°/s; Tilt: 0.1°–100°/s |
||||
| Brzina rotacije, memorisana pozicija | Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s |
||||
| Memorisanih pozicija | 300 | ||||
| INTELIGENCIJA | |||||
| Video Metadata | Da | ||||
| IVS | Tripwire; intrusion; abandoned/missing object | ||||
| Detekcija ljudi | Da | ||||
| Detekcija vozila | Da | ||||
| VIDEO | |||||
| Kompresija | H.264H; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
| Frame rate | 50 Hz: Main Stream: 3840 × 2160@25 fps; 2560 × 1440@25 fps; 1920 × 1080@25 fps; 1280 × 960@25 fps; 1280 × 720@25 fps; Sub Stream 1: 704 × 576@25 fps; 352 × 288@25 fps; Sub Stream 2: 1920 × 1080@25 fps; 1280 × 960@25 fps; 1280 × 720@25 fps; 60 Hz: Main Stream: 3840 × 2160@30 fps; 2560 × 1440@30 fps; 1920 × 1080@30 fps; 1280 × 960@30 fps; 1280 × 720@30 fps; Sub Stream 1: 704 × 480@30 fps; 352 × 240@30 fps; Sub Stream 2: 1920 × 1080@30 fps; 1280 × 960@30 fps; 1280 × 720@ 30 fps |
||||
| Dan/noć | Auto (ICR); Color; B/W | ||||
| BLC | Da | ||||
| HLC | Da | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Uklanjanje šuma | 3D | ||||
| Defog | Da | ||||
| Digitalni zum | 16x | ||||
| Flip | 180° | ||||
| Maskiranje | Da (do 24 zone) | ||||
| MREŽA | |||||
| Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK | ||||
| Skladištenje | FTP; Mikro SD (Maks. 256 GB) | ||||
| INTERFEJS | |||||
| Alarm | 7 ulaza; 2 izlaza |
||||
| Alarm linkage | Capture; preset; tour; pattern; SD card recording; triggering on-off value output; client electric map; sending email | ||||
| Alarm event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; encoder state detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
| Audio ulaz/izlaz | 1 ulaz; 1 izlaz |
||||
| RS485 | 1 | ||||
| SERTIFIKACIJE | |||||
| Sertifikacije | CE; FCC; NEMA 4X | ||||
| NAPAJČKI DEO | |||||
| PoE | HI-PoE | ||||
| Potrošnja | Osnovna: 30 W; Maksimalna.: 48 W (IR) |
||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | –40°C to 70°C | ||||
| Stepen zaštite | IP67 | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Dimenzije | 439 mm × Φ262 mm | ||||
| Težina neto | 10000 | ||||
| Težina bruto | 12000 | ||||
| Boja | Bela | ||||
| Materijal | Metal | ||||
| Vrsta montaže | Spoljašnja/unutrašnja | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvodjača | Download link | ||||
| Uputstvo za upotrebu | Trenutno nema uputstva | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| Osnovne informacije | |||||
| Potkategorija | Dodatna oprema | ||||
| Naziv artikla | PFA6400SA | ||||
| Brend | Dahua | ||||