Očvrsnuti cloud upravljivi Layer 2 PoE 10-portni switch sa 8 PoE portova, 1 gigabitni Uplink, 1x SFP Uplink i DIP prekidačima
Detaljnije
Zatvori
| Tehnička specifikacija | |||||
| Potkategorija | Aktivna oprema | ||||
| Potpotkategorija | Svičevi | ||||
| Naziv artikla | CHS4110-8ET-110 | ||||
| Brend | Dahua | ||||
| Serija | Očvrsnuti | ||||
| Broj portova | 8+1+1 | ||||
| LAN portovi | 5 | ||||
| PoE | Da | ||||
| Broj PoE portova | 8 | ||||
| PoE budžet | 110W | ||||
| PoE standard | Hi-PoE | ||||
| Broj LAN uplink-ova | 1 | ||||
| Optički uplink | 1 | ||||
| Broj optičkih portova | 1 | ||||
| Upravljivost | Upravljivi;Cloud upravljivi | ||||
| Layer | Layer 2 | ||||
| Podrška za redudantno napajanje | Da | ||||
| Kučište (materijal) | Metal | ||||
| Montaža | Desktop;DIN šina | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvodjača | Download link | ||||
| Uputstvo za upotrebu | Trenutno nema uputstva | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| Tehnička specifikacija | |||||
| Potkategorija | Aktivna oprema | ||||
| Potpotkategorija | Svičevi | ||||
| Naziv artikla | CHS4110-8ET-110 | ||||
| Brend | Dahua | ||||
| Serija | Očvrsnuti | ||||
| Broj portova | 8+1+1 | ||||
| LAN portovi | 5 | ||||
| PoE | Da | ||||
| Broj PoE portova | 8 | ||||
| PoE budžet | 110W | ||||
| PoE standard | Hi-PoE | ||||
| Broj LAN uplink-ova | 1 | ||||
| Optički uplink | 1 | ||||
| Broj optičkih portova | 1 | ||||
| Upravljivost | Upravljivi;Cloud upravljivi | ||||
| Layer | Layer 2 | ||||
| Podrška za redudantno napajanje | Da | ||||
| Kučište (materijal) | Metal | ||||
| Montaža | Desktop;DIN šina | ||||
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Neophodni kolačići su uvek aktivni. Ostale možete prihvatiti ili odbiti u skladu sa našom Politikom privatnosti.